00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福祉大学生賃貸ナビ > (賃貸)地域から探す > 大田原市 > ファミール城山 > 106
敷金・礼金なしのダブルゼロ物件☆


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、カードキー、消毒料、安心入居サポートになります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 2.4万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 2.2万円 | 2,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 2.3万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 2.4万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 栃木県大田原市城山2丁目1-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 19.87㎡/- |
| 賃料 | 2.2万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/2,000円 駐車場1台2000円 |
| 保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1993年 1月 (築33年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 106/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 16戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | 特優賃貸住宅 | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 23800658 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
単身限定 退去時ハウスクリーニング代 32,000円(税別)等が必要となります。(学生は契約時預かり) 故意過失事故は借主負担福祉大新入生は家電(冷蔵庫、洗濯機)付き! 【必要書類】申込人:身分証明書、在職証明書(社会保険証、給与明細写し等)、住民票、印鑑。連帯保証人:印鑑証明書 |
||
| 条件(その他) | カードキー:7,560円 消毒料:6,480円 安心入居サポート:1万6,200円 浄水器リース:1,296円(月額) 退去時、住宅クリーニング費用等が必要となります。(学生の方は契約時預かり)故意・過失・事故は借主負担 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ファミール城山に関するこだわり条件から探す
大田原市以外の市区町村から探す
大田原市にある駅から探す